|
PROPERTIES |
TEST METHOD |
VALUES FPS UNITS |
TEST METHOD |
VALUES METRIC UNITS |
| SPECIFIC GRAVITY | DIN 53508 | 1.2±0.05 | ASTM D297 | 1.2±0.05 |
| HARDNESS | DIN 53505 | 40 ± 5 SH A | ASTM D2240 | 40 ± 5 SH A |
| TENSILE STRENGTH ( MIN ) | DIN 53504 | 853 PSI | ASTM D412 | 60 KG/CM2 |
| ELONGATION AT BREAK ( MIN ) | DIN 53504 | 200% | ASTM D412 | 200% |
| COMPRESSION SET (70º C/24 HRS/25% SET) (MAX) | DIN ISO 815-1 | 40% | ASTM D395 METHOD B | 40% |
| POLYMER CONTENT: | 100% | |||
| TEAR RESISTANCE ( ANGULAR ) MIN | DIN 53515 | 112 LBS/INCH | ASTM D624 | 20 KG/CM |
| CHANGE IN PROPERTIES | ||||
| HEAT AGEING ( 72 HRS. AT 100 ºC ) | ASTM D573 | |||
| — HARDNESS (PTS) | + 3 (MAX) | + 3 (MAX) | ||
| — TENSILE STRENGTH (%) | ±5 | ±5 | ||
| — ELONGATION AT BREAK (%) | ±5 | ±5 | ||
| VOLUME SWELL : AT 70º C FOR 72 HRS/IN | ASTM D 471 | |||
| IRM OIL NO.1 | + 5% | + 5% | ||
| IRM OIL NO.2 | + 7% | + 7% | ||
| IRM OIL NO.3 | + 25% | + 25% | ||
| CHEMICAL RESISTANCE | ||||
| — OZONE | EXCELLENT | ASTM D 1149 | EXCELLENT | |
| — DILUTE ACIDS AND BASES | EXCELLENT | EXCELLENT | ||
| — CONCENTRATED ACIDS AND BASES | EXCELLENT | EXCELLENT | ||
| — OILS | GOOD | GOOD | ||
| — SOLVENTS | FAIR | FAIR | ||
| TEMPERATURE RANGE | -90 º TO + 200º C | -90 º TO + 200º C | ||
| COLOUR | WHITE – RAL 9003 | |||
| SR. NO. | NAME OF PARAMETER | RESULT | UNIT | MAX LIMIT | TEST METHOD |
| 1 | n-Hexane Extract for first 7 Hrs. | 29.5 | mg/inch2 | 175 mg/inch² | As per USFDA 21.CFR.176.2600 |
| 2 | n-Hexane Extract for succeeding 2Hrs. | 3.50 | mg/inch2 | 4 mg/inch² | As per USFDA 21.CFR.176.2600 |
| 3 | Distilled water Extract for first 7 Hrs. | 1.3 | mg/inch2 | 20 mg/inch² | As per USFDA 21.CFR.176.2600 |
| 4 | Distilled water Extract for succeeding 2Hrs. | 0.60 | mg/inch2 | 1 mg/inch² | As per USFDA 21.CFR.176.2600 |
Note: 1) For Sr. No. 1 & 2 sample extracted with n-Hexane at reflux temperature. 2) For Sr. No. 3 & 4 sample extracted with distilled water at reflux temperature.




































































