| Tip | G60 | G80 | G120 | G160 | G200 | G240 |
| a, mm | 60±1.3 | 50±1.3 | 60±1.3 | 80±1.6 | 80±1.6 | 80±1.6 |
| b, mm | 60±0.8 | 80±1 | 120±1.3 | 160±1.3 | 200±1.6 | 240±1.9 |
| c, mm | 55±1.3 | 50±1.3 | 60±1.3 | 80±1.6 | 80±1.6 | 80±1.6 |
| Characteristics | |
| Properties | Evaluation |
| Hardness ShºAn | 65+5-4 |
| Tensile strength (kgf/cm2 ), min. | 100 |
| Elongation at break %, min. | 250 |
| Resistance to accelerated ageing (70h x 70 ° C): – tensile strength change, % – elongation at break change, % – hardness change, ShºA |
±25 -25 +10 |














































































