Skirting Rubber

Sizes

We are able to supply all standard sizes but are also able to manufacture to order/length.

DIMENSIONS
100mm x 10mm x 20m long 150mm x 15mm x 20m long
150mm x 10mm x 20m long 200mm x 15mm x 20m long
200mm x 10mm x 20m long 250mm x 15mm x 20m long
250mm x 10mm x 20m long
300mm x 10mm x 20m long

Skirt Board Rubber Skirt Board Rubber

CODE SPECIFIC GRAVITY (Gm/Cm3) HARDNESS (±5) (Shore A) TENSILE STRENGTH (Kg/Cm2) ELONGATION (%) ABRASION (Mm3) COLOUR TEMPERATURE RANGE (oC)
STANDARD ASTM D297 ASTM D2240 ASTM D412 ASTM D412 ASTM D5963 —
SM1320 RED SOFT 1.2 ± 0.05 45 100 400 150 Red -25° to +70°C
SM153 1.35 ± 0.05 55 60 300 200 Black -25° to +70°C
SM1457 HIGH TEMPERATURE 1.16 ± 0.05 60 60 300 250 Black -30° to +180°C
SM187 FLAME RETARDANT TO ISO 340 AND ANTI-STATIC TO BS 490 1.2 ± 0.05 60 80 250 250 Black -30° to +100°C
SM1321 1.2 ± 0.05 50 80 300 140 Orange -30° to +70°C

Sureseal Skirt Rubber

Consisting of a Neoprene rubber mixture with a medium resistance to oil products they are used in a temperature range between -35 to +100°C.

Skirting Rubber DiagramSkirting Rubber

10mm 12mm 15mm 20mm 25mm
SM153 – ABRASKIRT 55 BLACK
10mm 12mm 15mm 20mm 25mm
SM1320 – ABRAWEAR 45 RED