|
PROPERTIES |
TEST METHOD |
VALUES FPS UNITS |
TEST METHOD |
VALUES METRIC UNITS |
| SPECIFIC GRAVITY | 1.4 +- 0.05 | ASTM D297 | 1.4 +- 0.05 | |
| HARDNESS | ISO48-4 | 60 ± 5 SH A | ASTM D2240 | 60 ± 5 SH A |
| TENSILE STRENGTH ( MIN ) | ISO 37 | 711 PSI | ASTM D412 | 50 KG/CM2 |
| ELONGATION AT BREAK ( MIN ) | ISO 37 | 250% | ASTM D412 | 250% |
| COMPRESSION SET (70 ºC/24 HRS/25% SET) (MAX) | ISO 815-1 | 30 | ASTM D395 METHOD B | 30% |
| TEAR RESISTANCE ( ANGULAR ) MIN | ISO 34-1 | 139 LBS/INCH | ASTM D624 | 25 KG/CM |
| CHANGE IN PROPERTIES | ||||
| HEAT AGEING ( 72 HRS. AT 70 ºC ) | ASTM D573 | |||
| — HARDNESS (PTS) | + 15 (MAX) | + 15 (MAX) | ||
| — TENSILE STRENGTH (%) | + /- 30 | + /- 30 | ||
| — ELONGATION AT BREAK (%) | + /- 50 | + /- 50 | ||
| VOLUME SWELL : AT 70º C FOR 72 HRS/IN | ASTM D 471 | |||
| IRM OIL NO.1 | NOT RECOMMENDED | NOT RECOMMENDED | ||
| IRM OIL NO.2 | NOT RECOMMENDED | NOT RECOMMENDED | ||
| IRM OIL NO.3 | + 40% | + 40% | ||
| ABRASION RESISTANCE -(RVL) | 200mm3 | 200mm3 | ||
| POLYMER CONTENT (NITRILE) | 100 | 100% | ||
| CHEMICAL RESISTANCE | ||||
| — OZONE | FAIR | FAIR | ||
| — DILUTE ACIDS AND BASES | GOOD | GOOD | ||
| — CONCENTRATED ACIDS AND BASES | GOOD | GOOD | ||
| — OILS | FAIR | FAIR | ||
| — SOLVENTS | FAIR | FAIR | ||
| TEMPERATURE RANGE | -30º TO + 110º C | -30º TO + 110º C | ||
| COLOUR | OFF WHITE – RAL 9010 | OFF WHITE – RAL 9010 |
Extraction Data Test Results
Test Name: Determination of Amount of Extractives
Method : With reference to US FDA 21 CFR 177.2600
| EXTRACTANTS | TEST CONDITION | AMOUNT OF EXTRACTIVES (MG/INCH²) 1 | Acceptable Limit (mg/inch²) | CONCLUSION |
| Distilled Water | 70º C for 2 hour | <1 | <20 | Pass |
| n-Hexane | 70º C for 2 hours | <4 | <175 | Pass |
Conclusion: When tested as specified, the submitted sample complies with the specifications for the amount of extractives requirement for rubber articles intended for repeated use in contact with aqueous and fatty foods as stated in FDA 21 CFR 177.2600
































































