| Properties | Test Method | Unit | Values |
| Hardness | ASTM D2240 | Shore A | 65 – 75 |
| Density (Min) | ASTM F 1315 | Kg/M3 | 700-850 |
| Tensile Strength Min: | ASTM F 152 | Mpa | 1.96 |
| Compressibility at 400 psi (min) | ASTM F 36 | % | 20 -35 |
| Recovery after | ASTM F 36 | % | 80 |
| Flexibility | ASTM F1 47 | ||
| Original (F = 5) | No Cracks | ||
| Volume change after immersion | ASTM F 146 | ||
| ASTM No1 Oil 70hr @ 100oC | % | -5 to +10 | |
| ASTM No3 Oil 70hr @ 100oC | % | -2 to +15 | |
| ASTM Fuel A, 22Hr @ RT | % | -2 to +10 | |
| Rubber Binder | Nitrile | ||
| Cork Granular Size | mm | 0.5- 1 | |
| Colour: | NATURAL |
