| TECHNICALÂ SPECIFICATION | |||
| Specific Gravity | Hardness (+/-5) | Tensile Strength (min) | Elongation |
| gm/cm3 | Shore A | kg/cm2 | % |
| ASTM D297 | ASTM D2240 | ASTM D412 | ASTM D412 |
| 1.2 | 6.5 | 170 | 400 |
| GENERAL SIZES | RECTANGULAR LONG STRIPS | ||
| THICKNESS | 130MM X 160MM | THICKNESS | 70MM X 10000MM |
| 2.3mm (3/32″) | 200mm x 260mm | 4.6mm (3/16″) | 100mm x 10000mm |
| 3.7mm (5/32″) | 270mm x 360mm | 1.7mm (1/16″) | 150mm x 10000mm |
| 220mm x 10000mm | |||
| 300mm x 10000mm | |||

































































