| DIMENSIONS | |||
|
CODE |
THICKNESS (MM) |
WIDTH (MM) |
LENGTH (MM) |
| SM 5-13 | 13 | 500 | 10000 |
| SM 5-15 | 15 | 500 | 10000 |
| SM 5-17 | 17 | 500 | 10000 |
| SM 5-20 | 20 | 500 | 10000 |
Note: Custom width and length also available.
| CERAMIC SPECIFICATIONS | RUBBER SPECIFICATIONS | ||
| Aluminium Oxide Al2O3 | 95% (min) | Hardness (Shore ‘A’) | 65+/-5 |
| Density (g/cc) | 3.65 (min) | Density (g/cc) | 1.12 to 1.17 |
| Hardness (R45N) | 77 (min) | Tensile Strength (Mpa) | 20.0 (min) |
| Flexural Strength (Mpa) | 240 (min) | Elongation (min) | 400% (min) |
| Abrasion by Rubbing (g) | 0.1 (max) | Abrasion (mm3) | 120 (max) |
Comparison Table for Co-efficient of Friction
| CO-EFFICIENT OF FRICTION | RUBBER LAGGING | CERAMIC LAGGING |
| Dry | 0.4 | 0.7 |
| Wet | 0.3 | 0.5 |

































































