| PHYSICAL PROPERTIES | TEST METHOD | SPECIFICATION OF METROLOAD BEARING PADS |
| Tensile Strength, Min | ASTM D412 | 750 PSI |
| Tear Strength, Min | ASTM D624 | 150 PI |
| Elongation, %, Min | ASTM D412 | 15 |
| Hardness, Shore A | ASTM D2240 | 80 ± 5 |
| Density (Relative) | 1.23 | |
| Minimum Temperature | ASTM D2137 | -25°C |
| Maximum Temperature | ASTM D2137 | +120°C |
| Coefficient of Friction | ASTM D1894 | >0.8 |
| Maximum Load (PSI) | 1000 | |
| Abrasion Resistance | 120mm3 |
STATIC STIFFNESS TEST RESULTS
| TEST ITEMS | TEST METHOD | UNIT | TEST RESULTS | LIMIT | EVALUATION |
| Static Stiffness | BE EN 13146-9:2020 | KN/mm | 63.56 | 60±15% | PASS |
Note: The load range is 26KN to 76KN
