| PROPERTIES | TEST METHOD | VALUES FPS UNITS | TEST METHOD | VALUES METRIC UNITS |
| SPECIFIC GRAVITY | DIN 53508 | 1.50 ± 0.05 | ASTM D297 | 1.50 ± 0.05 |
| HARDNESS | DIN 53505 | 65 ± 5 SH A | ASTM D2240 | 65 ± 5 SH A |
| TENSILE STRENGTH ( MIN ) | DIN 53504 | 1990PSI | ASTM D412 | 140 KG/CM2 |
| ELONGATION AT BREAK ( MIN ) | DIN 53504 | 600% | ASTM D412 | 600% |
| COMPRESSION SET (70ºC/24 HRS/25% SET) (MAX) | DIN 53517 | 50% | ASTM D395 METHOD B | 50% |
| POLYMER CONTENT (%) | 100 | 100 | ||
| TEAR RESISTANCE ( ANGULAR ) MIN | DIN 53515 | 170 LBS/INCH | ASTM D624 | 30 KG/CM |
| CHANGE IN PROPERTIES AFTER | ||||
| HEAT AGEING ( 72 HRS. AT 70 ºC ) | ASTM D573 | |||
| — HARDNESS (PTS) | + 5 (MAX) | + 5 (MAX) | ||
| — TENSILE STRENGTH (%) | + 10 / – 25 | + 10 / – 25 | ||
| — ELONGATION AT BREAK (%) | + 10 / – 30 | + 10 / – 30 | ||
| VOLUME SWELL : AT 70ºC FOR 72 HRS/IN | ASTM D 471 | |||
| IRM OIL NO.1 | +18% | +18% | ||
| IRM OIL NO.2 | +23% | +23% | ||
| IRM OIL NO.3 | +60% | +60% | ||
| POLYMER CONTENT (NEOPRENE) | 100% | 100% | ||
| CHEMICAL RESISTANCE | ||||
| — OZONE | GOOD | ASTM D 1149 | GOOD | |
| — DILUTE ACIDS AND BASES | GOOD | GOOD | ||
| — CONCENTRATED ACIDS AND BASES | FAIR | FAIR | ||
| — OILS | GOOD | GOOD | ||
| — SOLVENTS | FAIR | FAIR | ||
| TEMPERATURE RANGE | -25º TO + 120º C | -25º TO + 120º C | ||
| COLOUR | BLUE | |||
Extraction Data Test ResultsÂ
Test Name:Â Determination of Amount of Extractives
Method :Â With reference to US FDA 21 CFR 177.2600
For use in contact with aqueous food:
| Extractants | Test Condition | Result
(MG/INCH²) |
Reporting Limit
MG/INCH² |
Permissible Limit
MG/INCH² |
| Distilled Water | Reflux Temperature for 7 Hours | <0.1 | 0.1 | 20 |
| Succeeding 2 hours of extraction | Â <0.1 | Â 0.1 | Â 1 | |
| Comment | – – | PASS | – – | – – |
For use in contact with fatty foods
| Extractants | Test Condition | Result
(MG/INCH²) |
Reporting Limit
MG/INCH² |
Permissible Limit
MG/INCH² |
| n-Hexane | Reflux Temperature for 7 Hours | <0.1 | 0.1 | 175 |
| Succeeding 2 hours of extraction | Â <0.1 | Â 0.1 | Â 4 | |
| Comment | – – | PASS | – – | – – |
Note: MG/INCH² = Milligram per square inch
