|
PROPERTIES |
TEST METHOD |
VALUES |
|
METRIC UNITS |
||
| SPECIFIC GRAVITY | BS 903: PART A1 | 1.40 |
| HARDNESS | BS 903: PART A26 | 70 + 5-4 IRHD |
| TENSILE STRENGTH (KG/CM2) | BS 903: PART A2 | 133 |
| ELONGATION AT BREAK (MIN) | BS 903: PART A2 | 200% |
| COMPRESSION SET (70ºC/24 HRS/25% SET) (MAX) | BS 903: PART A6 | 25% |
| TEAR RESISTANCE ( ANGULAR ) MIN | BS 903: PART A3 | 40 Kg/cm |
| RESISTANCE TO ACCELERATED AGEING- 168HRS AT 70˚C | BS 903: PART A19 | |
| — HARDNESS (Pts) | BS 903: PART A26 | + 7 (MAX) |
| — TENSILE STRENGTH (%) | BS 903: PART A2 | -12 (MAX) |
| — ELONGATION AT BREAK (%) | BS 903: PART A2 | -20 (MAX) |
| VOLUME SWELL: AT 40˚C FOR 24 HRS/IN | BS 903: PART A16 | |
| FUEL B | + 70% (MAX) | |
| RESISTANCE TO LOW TEMPERATURE AT –
30ºC |
BS 903: PART A13 | MEETS REQUIREMENTS |
| ADHESION TO AND CORROSION OF METALS | BS 903: PART A 37 | MEETS REQUIREMENTS |
| POLYMER CONTENT (NEOPRENE) | 100% | |
| ADDITIONAL INFORMATION – | ||
| CHEMICAL RESISTANCE | ||
| — OZONE | BS 903: PART A 43 | GOOD |
| — DILUTE ACIDS AND BASES | BS 903: PART A16 | GOOD |
| — CONCENTRATED ACIDS AND BASES | NOT RECOMMENDED | |
| — MINERAL OILS – PARAFINNIC &
NAPHTHANIC HC |
GOOD | |
| — MINERAL OILS – AROMATIC HC | FAIR | |
| –ANIMAL/VEGETABLE OIL | GOOD | |
| –SOLVENTS | FAIR | |
| TEMPERATURE RANGE | -30º TO + 120º C | |
| COLOUR | BLACK | |
| VOLUME SWELL DATA | ||
| RESISTANCE TO LIQUIDS | BS ISO 1817, 24 h at (40±1) °C | -0 |
| VOLUME CHANGE (%) AFTER IMMERSION IN LIQUID B | BS ISO 1817, 24 h at (40±1) °C | +70 |
| RESISTANCE TO ACCELERATED AGEING | PART A19, AIR-OVEN METHOD A, (168±2)h, (70±1)°C | -0 |
| CHANGE IN HARDNESS DEGREES (IRHD) | PART A26, METHOD N, MEASUREMENTS BEFORE AND AFTER AGEING ON THE SAME 2 PLIES EACH 2.00MM THICK | +7 |
| MAXIMUM CHANGE IN TENSILE STRENGTH (% OF ORIGINAL VALUE) | PART A2, TYPE 1 OR TYPE 2 DUMBBELLS | -12 |
| MAXIMUM CHANGE IN ELONGATION AT BREAK (% OF ORIGINAL VALUE) | PART A2, TYPE 1 OR TYPE 2 DUMBBELLS | -20 |































































