|
PROPERTIES |
TEST METHOD |
VALUES |
TESTED METHOD |
VALUES |
|
FPS UNITS |
METRIC UNITS |
|||
| Specific Gravity | DIN 53509 | 1.20 ± 0.05 | ASTM D297 | 1.20 ± 0.05 |
| Hardness | DIN 53505 | 70 ± 5 Sh A | ASTM D2240 | 70 ± 5 Sh A |
| Tensile Strength (min) | DIN 53504 | 1422 PSI | ASTM D412 | 100kg/cm2 |
| Elongation at Break (min) | DIN 53504 | 200% | ASTM D412 | 200% |
| Compression Set (70oC/24hrs/25% set) (max) | DIN 53517 | 50% | ASTM D395 | 50% |
| Method B | ||||
| Tear Resistance (Angular) (min) | DIN 53515 | 250lbs/inch | ASTM D624 | 45kg/cm |
| Change in Properties | ||||
| Heat Ageing (72 hrs at 70oC) | ASTM D573 | |||
| – Hardness (Pts) | +2 (Max) | +2 (Max) | ||
| – Tensile Strength (%) | +5 | 5 | ||
| – Elongation at Break (%) | ±10 | ±10 | ||
| Volume Swell: At 70oC for 72 hrs/in | ASTM D471 | |||
| IRM No.901 | 1% | 1% | ||
| IRM No.902 | 5% | 5% | ||
| IRM No.903 | 10% | 10% | ||
| Polymer Content (Hydrogenated Chemical Resistance) | 100% | 100% | ||
| – Ozone | Excellent | ASTM D1149 | Excellent | |
| – Dilute Acids and Bases | Excellent | Excellent | ||
| – Concentrated Acids and Bases | Fair | Fair | ||
| – Oils | Excellent | Excellent | ||
| – Solvents | Good | Good | ||
| Temperature Range | -30o to 150oC | -30o to 150oC | ||
| Colour | Black | Black |































































