|
PROPERTIES |
TEST METHOD |
VALUES FPS UNITS |
TEST METHOD |
VALUES METRIC UNITS |
| SPECIFIC GRAVITY | DIN 53508 | 1.95 ± 0.05 | ASTM D297 | 1.95 ± 0.05 |
| HARDNESS | DIN 53505 | 70 ± 5 SH A | ASTM D2240 | 70 ± 5 SH A |
| TENSILE STRENGTH (KG/CM2) | DIN 53504 | 711 PSI | ASTM D412 | 50 KG/CM2 |
| ELONGATION AT BREAK ( MIN ) | DIN 53504 | 250% | ASTM D412 | 250% |
| COMPRESSION SET (150ºC/24 HRS/25% SET) (MAX) | DIN 53517 | 40% | ASTM D395 METHOD B | 40% |
| ANTISTATIC CHARACTERISTIC | ASTM D257 | 106 | ASTM D257 | 106 |
| CHANGE IN PROPERTIES | ||||
| HEAT AGEING ( 72 HRS. AT 150 ºC ) | ASTM D573 | |||
| — HARDNESS (PTS) | + 5 (MAX) | + 5 (MAX) | ||
| — TENSILE STRENGTH (%) | + 10 / – 10 | + 10 / – 10 | ||
| — ELONGATION AT BREAK (%) | +15 / -15 | +15 / -15 | ||
| VOLUME SWELL : AT 150ºC FOR 24 HRS/IN | ASTM D 471 | |||
| IRM OIL NO.901 | -6% | -6% | ||
| IRM OIL NO.902 | -1% | -1% | ||
| IRM OIL NO.903 | +3% | +3% | ||
| CHEMICAL RESISTANCE | ||||
| — OZONE | EXCELLENT | ASTM D 1149 | EXCELLENT | |
| — DILUTE ACIDS AND BASES | EXCELLENT | EXCELLENT | ||
| — CONCENTRATED ACIDS AND BASES | EXCELLENT | EXCELLENT | ||
| — OILS | VERY GOOD | VERY GOOD | ||
| — SOLVENTS | VERY GOOD | VERY GOOD | ||
| TEMPERATURE RANGE | -30º TO + 300º C | -30º TO + 300º C | ||
| COLOUR | BLACK | |||































































