| PROPERTIES | TEST METHOD | VALUES FPS UNITS | TEST METHOD | VALUES METRIC UNITS |
| SPECIFIC GRAVITY | DIN 53508 | 1.30 | ASTM D297 | 1.30 |
| HARDNESS | DIN 53505 | 60 ± 5 SH A | ASTM D2240 | 60 ± 5 SH A |
| TENSILE STRENGTH ( MIN ) | DIN 53504 | 853 PSI | ASTM D412 | 60 KG/CM2 |
| ELONGATION AT BREAK ( MIN ) | DIN 53504 | 300% | ASTM D412 | 300% |
| COMPRESSION SET (70º C/24 HRS/25% SET) (MAX) | DIN 53517 | 45% | ASTM D395 METHOD B | 45% |
| TEAR RESISTANCE ( ANGULAR ) MIN | DIN 53515 | 95 LBS/INCH | ASTM D624 | 17 KG/CM |
| POLYMER CONTENT (%) | 100 | |||
| CHANGE IN PROPERTIES | ||||
| HEAT AGEING ( 72 HRS. AT 100 ºC ) | ASTM D573 | |||
| — HARDNESS (PTS) | + 1 (MAX) | + 1 (MAX) | ||
| — TENSILE STRENGTH (%) | ±5 | ±5 | ||
| — ELONGATION AT BREAK (%) | ±5 | ±5 | ||
| VOLUME SWELL : AT 70º C FOR 72 HRS/IN | ASTM D 471 | |||
| IRM OIL NO.1 | NA | NA | ||
| IRM OIL NO.2 | NA | NA | ||
| IRM OIL NO.3 | NA | NA | ||
| CHEMICAL RESISTANCE | ||||
| — OZONE | EXCELLENT | ASTM D 1149 | EXCELLENT | |
| — DILUTE ACIDS AND BASES | FAIR | FAIR | ||
| — CONCENTRATED ACIDS AND BASES | FAIR | FAIR | ||
| — OILS | FAIR | FAIR | ||
| — SOLVENTS | FAIR | FAIR | ||
| TEMPERATURE RANGE | -60 º TO + 200º C | -60 º TO + 200º C | ||
| COLOUR | RAL 5026 BLUE | RAL 5026 BLUE | ||
| POLYMER CONTENT (%) | 100 |
Extraction Data Test ResultsÂ
Test Name:Â Determination of Amount of Extractives
Method :Â With reference to US FDA 21 CFR 177.2600
For use in contact with aqueous food:
| EXTRACTANTS | TEST CONDITIONS | RESULT
(MG/INCH²) |
REPORTING LIMIT
(MG/INCH²) |
PERMISSIBLE LIMIT
(MG/INCH²) |
| Distilled Water | Reflux Temperature for 7 Hours | ND | 0.1 | 20 |
| Succeeding 2 Hours of extraction | ND | 0.1 | 1 | |
| Comment | – – | PASS | – – | – – |
For use in contact with fatty food
| EXTRACTANTS | TEST CONDITIONS | RESULT
(MG/INCH²) |
REPORTING LIMIT
(MG/INCH²) |
PERMISSIBLE LIMIT
(MG/INCH²) |
| n-Hexane | Reflux Temperature for 7 Hours | ND | 0.1 | 175 |
| Succeeding 2 Hours of extraction | ND | 0.1 | 4 | |
| Comment | – – | PASS | – – | – – |
Notes:
- mg/inch² = milligram per square inch
- ND = Not Detected
- Test Condition has been provided by client
