| Characteristics | MOR1+ K | MOR1+ S | MOR2+ K | MOR2+ S | G1+K | G1+S | G2+K | G2+S | ROS+K | ROS+S |
| Tensile strength, min. (kgf/cm²) | 100 | 100 | 140 | 140 | 100 | 100 | 140 | 140 | 120 | 120 |
| Elongation at break, min. (%) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Abrasion, max. (mm³) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Immersion, IRM 903 (21 Days x 20ºC, ∆ V % max.) | +30 | +30 | +30 | +30 | +30 | +30 | +30 | +30 | +6 | +6 |
| Electrical surface resistance, max. (Ω) SR EN 20284 (DIN 22104) | 3X10² | 3X10² | 3X10² | 3X10² | 3X10² | 3X10² | 3X10² | 3X10² | 3X10² | 3X10² |
| Flame resistance, max (s) SR ISO 340 (DIN 22103) -group of 6 test tubes -1 test tube | 45 15 |
45 15 |
45 15 |
45 15 |
45 15 |
45 15 |
45 15 |
45 15 |
45 15 |
45 15 |
| Working Temperature, ºC | -25 +80 |
-25 +80 |
-25 +80 |
-25 +80 |
-25 +80 |
-25 +80 |
-25 +80 |
-25 +80 |
-25 +100 |
-25 +100 |

































































