|
PROPERTIES |
TEST METHOD |
VALUES FPS UNITS |
TEST METHOD |
VALUES METRIC UNITS |
| SPECIFIC GRAVITY | ASTM D297 | 1.15 ± 0.05 | DIN 53508 | 1.15 ± 0.05 |
| HARDNESS | ISO 48-4 | 70 ± 5 SH A | ASTM D2240 | 70 ± 5 SH A |
| TENSILE STRENGTH ( MIN ) | ISO 37 | 1635 PSI | ASTM D412 | 115 KG/CM2 |
| ELONGATION AT BREAK ( MIN ) | ISO 37 | 350% | ASTM D412 | 350% |
| COMPRESSION SET (70ºC/24 HRS/25% SET) (MAX) | ISO 815 -1 | 20% | ASTM D375 METHOD B | 20% |
| TEAR RESISTANCE ( ANGULAR ) MIN | ISO 34-1 | 224 LBS/INCH | ASTM D624 | 40 KG/CM |
| CHANGE IN PROPERTIES | ||||
| HEAT AGEING ( 72 HRS. AT 100ºC ) | ASTM D573 | ASTM D573 | ||
| — HARDNESS (PTS) | +5 (MAX) | +5 (MAX) | ||
| — TENSILE STRENGTH (%) | + 10 / – 15 | + 10 / – 15 | ||
| — ELONGATION AT BREAK (%) | + 15 / – 15 | + 15 / – 15 | ||
| POLYMER CONTENT (EPDM) | 100% | 100% | ||
| CARBON CONTENT | 30% | 30% | ||
| VOLUME SWELL: AT 70ºC for 72 HRS | ASTM D471 | |||
| IN IRM OIL NO.901 | NOT RECOMMENDED | NOT RECOMMENDED | ||
| IN IRM OIL NO.901 | NOT RECOMMENDED | NOT RECOMMENDED | ||
| IN IRM OIL NO.901 | NOT RECOMMENDED | NOT RECOMMENDED | ||
| CHEMICAL RESISTANCE | ||||
| — OZONE | ASTM D 1149 | EXCELLENT | EXCELLENT | |
| — DILUTE ACIDS AND BASES | EXCELLENT | EXCELLENT | ||
| — CONCENTRATED ACIDS AND BASES | EXCELLENT | EXCELLENT | ||
| — OILS | NOT RECOMMENDED | NOT RECOMMENDED | ||
| — SOLVENTS | NOT RECOMMENDED | NOT RECOMMENDED | ||
| TEMPERATURE RANGE | -30º TO + 120ºC | -30º TO + 120ºC | ||
| COLOUR | BLACK |
Results for stress-strain curve
| Batch Date : | 08/06/24 — 11:25 | Tested on Dak System Inc. U.T.M. | |
| User Name : | Metroseal | Test Name : | Tensile Strength & Elongation at Break (Big) |
| Load Cell: | Load cell 20 kN | Extensometer : | Hi-El-933-S-800 |
| Batch Detail : | |||
| Sample ID | |||
| Customer Name |

| Gauge Length | Speed | ||||||
| cm | mm/min | ||||||
| 2.500 | 500.000 | ||||||
| Specimen | Batch | Date & | Width | Thickness | CSA | Pk.ld | Elng@brk |
| Total 3 | Name | Time | cm | cm | sq.cm | kg | % |
| Spec:0207 | Demo | 29/07/24_10:26 | 0.600 | 0.215 | 0.129 | 22.699 | 388.600 |
| Spec:0209 | Demo | 29/07/24_10:32 | 0.600 | 0.218 | 0.131 | 24.555 | 395.200 |
| Spec:0210 | Demo | 29/07/24_10:27 | 0.600 | 0.218 | 0.131 | 23.209 | 401.120 |
| Specimen | Tensile Strength | MOD@100% | MOD@200% | MOD@300% | Sample ID | ||
| Total 3 | kg/sq.cm | kg/sq.cm | kg/sq.cm | kg/sq.cm | N.A. | ||
| Spec:0207 | 175.960 | 28.694 | 71.301 | 121.022 | 1 | ||
| Spec:0209 | 187.728 | 30.015 | 73.750 | 126.373 | 1 | ||
| Spec:0210 | 177.437 | 29.157 | 70.242 | 117.798 | 1 |



































































