| CHARACTERISTICS | VALUES |
| Hardness, (o Shore A) (in accordance with ISO 7619-1) | 55 ± 5 |
| Tensile Strength, (Kgf/cm2), min. (in accordance with ISO 37) | 60 |
| Elongation at break, (%) min. (in accordance with ISO 37) | 300 |
| Specific Gravity | 1.35 |
| Temperature Range | -25o to +70oC |
| Abrasion Resistance (mm3) | 200 |
| Ozone Resistance | Moderate |
| Weather Resistance | Moderate |
| Oil Resistance | Not Resistant |
| Benzine Resistance | Not Resistant |
| Acid Resistance | Moderate |
| Strong bases resistance | Moderate |
