| PROPERTIES | VALUES |
| Colour | Green |
| Polymer | NBR/CER |
| Density (Specific Gravity) | 2.00 |
| Hardness oShore A | 65±5 |
| Tensile Strength | BS7531 |
| Oil Resistance | Grade ‘X’ |
| Temperature Resistance, MAX | +280oC |
| Granule Size | High |
| PROPERTIES | VALUES |
| Colour | Green |
| Polymer | NBR/CER |
| Density (Specific Gravity) | 2.00 |
| Hardness oShore A | 65±5 |
| Tensile Strength | BS7531 |
| Oil Resistance | Grade ‘X’ |
| Temperature Resistance, MAX | +280oC |
| Granule Size | High |
Your privacy settings
Manage Consent Preferences
Necessary
Analytics
Embedded Videos
Marketing
Facebook Advanced Matching
Facebook CAPI