|
TECHNICAL SPECIFICATIONS |
|||
|
METROSCRAPE™ MULTIPLY FABRIC REINFORCED RUBBER |
|||
|
PROPERTIES |
TEST METHOD |
VALUES |
VALUES |
|
FPS UNITS |
METRIC UNITS |
||
| COLOUR | Black | ||
| DENSITY | ASTM D297 | G/CM3 | 1.25 g/cm3 |
| HARDNESS | ASTM D2240 | A SCALE | 80 Sh A |
| TENSILE STRENGTH WITH GRAIN | ASTM D412 | Kg/m2 | 50 |
| ULTIMATE ELONGATION ACROSS GRAIN | ASTM D412 | % | 45 |
| ABRASION RESISTANCE ( max ) | ASTM D5963 | Mm3 | 110 |
| TEAR STRENGTH ACROSS GRAIN | ASTM D624 | kN/m | 52 |
| TEMPERATURE RANGE | Celsius | -40 to + 75º C | |
| LOW TEMPERATURE BRITTLENESS@ -40C | ASTM D2137-11 | Non-brittle in both directions under 7 x magnification | |
| FLAMMABILITY – MAXIMUM BURN RATE 100mm/mm | FMVSS 302 | Mm/mm | 100 max |
STATIC STIFFNESS TEST RESULTS
|
TEST ITEMS |
TEST METHOD |
UNIT |
TEST RESULTS |
LIMIT |
EVALUATION |
| Static Stiffness | BE EN 13146-9:2020 | KN/mm | 63.56 | 60±15% | PASS |
