|
PROPERTIES |
TEST METHOD |
VALUES FPS UNITS |
TEST METHOD |
VALUES METRIC UNITS |
| SPECIFIC GRAVITY | DIN 53508 | 1.95 ± 0.05 | ASTM D297 | 1.95 ± 0.05 |
| HARDNESS | DIN 53505 | 75 ± 5 SH A | ASTM D2240 | 70 ± 5 SH A |
| TENSILE STRENGTH (min) | DIN 53504 | 853 PSI | ASTM D412 | 60 KG/CM2 |
| ELONGATION AT BREAK ( MIN ) | DIN 53504 | 250% | ASTM D412 | 250% |
| COMPRESSION SET (150ºC/24 HRS/25% SET) (MAX) | DIN 53517 | 35% | ASTM D395 METHOD B | 35% |
| ANTISTATIC CHARACTERISTIC | ASTM D257 | >10^3 | ASTM D257 | >10^3 |
| POLYMER CONTENT (%) | 100 | 100 | ||
| CHANGE IN PROPERTIES | ||||
| HEAT AGEING ( 72 HRS. AT 150 ºC ) | ASTM D573 | |||
| — HARDNESS (PTS) | + 5 (MAX) | + 5 (MAX) | ||
| — TENSILE STRENGTH (%) | +10 / -10 | +10 / -10 | ||
| — ELONGATION AT BREAK (%) | +15 / -15 | +15 / -15 | ||
| VOLUME SWELL : AT 150ºC FOR 72 HRS/IN | ASTM D 471 | |||
| IRM OIL NO.901 | -6% | -6% | ||
| IRM OIL NO.902 | -1% | -1% | ||
| IRM OIL NO.903 | +5% | +5% | ||
| CHEMICAL RESISTANCE | ||||
| — OZONE | EXCELLENT | ASTM D 1149 | EXCELLENT | |
| — DILUTE ACIDS AND BASES | EXCELLENT | EXCELLENT | ||
| — CONCENTRATED ACIDS AND BASES | EXCELLENT | EXCELLENT | ||
| — OILS | VERY GOOD | VERY GOOD | ||
| — SOLVENTS | VERY GOOD | VERY GOOD | ||
| TEMPERATURE RANGE | -30º TO + 275º C | -30º TO + 275º C | ||
| COLOUR | BLACK | |||
