Genuine Chemours Viton® gaskets are made from FKM (fluoroelastomer) rubber making them the ultimate solution for sealing in demanding conditions.
What makes the Viton gaskets superior?
Chemical resistance
Due to high fluorine content, fluoroelastomer provides resistance to acids, oils, fuels and solvents, as well as ozone, fungus and mould.
Temperature tolerance
FKM rubber can withstand temperatures ranging from -29°C to 200°C.
Compression resistance
The material will return to its original shape after lengthy periods of compression, even under high and low temperatures.
Tear resistance
Its tear resistance of 20kg/cm makes it suitable for environments where sharp edges and rough surfaces are present.
Durability
Made out of very strong material, genuine Chemours Viton® gaskets offer longevity and will help reduce downtime and maintenance costs.
Commonly used in automotive, aerospace, chemical processing, marine and oil & gas industries, it’s use ranges from sealants in pipelines and fuel tanks, to combustion chambers and turbine sections.
| PROPERTIES | TEST METHOD | VALUES FPS UNITS | TEST METHOD | VALUES METRIC UNITS |
| SPECIFIC GRAVITY | DIN 53508 | 1.95 ± 0.05 | ASTM D297 | 1.95 ± 0.05 |
| HARDNESS | DIN 53505 | 75 ± 5 SH A | ASTM D2240 | 70 ± 5 SH A |
| TENSILE STRENGTH (min) | DIN 53504 | 853 PSI | ASTM D412 | 60 KG/CM2 |
| ELONGATION AT BREAK ( MIN ) | DIN 53504 | 250% | ASTM D412 | 250% |
| COMPRESSION SET (150ºC/24 HRS/25% SET) (MAX) | DIN 53517 | 35% | ASTM D395 METHOD B | 35% |
| ANTISTATIC CHARACTERISTIC | ASTM D257 | >10^3 | ASTM D257 | >10^3 |
| POLYMER CONTENT (%) | 100 | 100 | ||
| CHANGE IN PROPERTIES | ||||
| HEAT AGEING ( 72 HRS. AT 150 ºC ) | ASTM D573 | |||
| — HARDNESS (PTS) | + 5 (MAX) | + 5 (MAX) | ||
| — TENSILE STRENGTH (%) | +10 / -10 | +10 / -10 | ||
| — ELONGATION AT BREAK (%) | +15 / -15 | +15 / -15 | ||
| VOLUME SWELL : AT 150ºC FOR 72 HRS/IN | ASTM D 471 | |||
| IRM OIL NO.901 | -6% | -6% | ||
| IRM OIL NO.902 | -1% | -1% | ||
| IRM OIL NO.903 | +5% | +5% | ||
| CHEMICAL RESISTANCE | ||||
| — OZONE | EXCELLENT | ASTM D 1149 | EXCELLENT | |
| — DILUTE ACIDS AND BASES | EXCELLENT | EXCELLENT | ||
| — CONCENTRATED ACIDS AND BASES | EXCELLENT | EXCELLENT | ||
| — OILS | VERY GOOD | VERY GOOD | ||
| — SOLVENTS | VERY GOOD | VERY GOOD | ||
| TEMPERATURE RANGE | -30º TO + 275º C | -30º TO + 275º C | ||
| COLOUR | BLACK | |||
