|
PROPERTIES |
TEST METHOD |
VALUES FPS UNITS |
TEST METHOD |
VALUES METRIC UNITS |
| SPECIFIC GRAVITY | DIN 53508 | 2.0 | ASTM D297 | 2.0 |
| HARDNESS | DIN 53505 | 75 ± 5 SH A | ASTM D2240 | 75 ± 5 SH A |
| TENSILE STRENGTH (min) | DIN 53504 | 853 PSI | ASTM D412 | 60 KG/CM2 |
| ELONGATION AT BREAK (min) | DIN 53504 | 200% | ASTM D412 | 200% |
| COMPRESSION SET (175ºC/22 HRS/25% SET) (MAX) | DIN 53517 | 55% | ASTM D395 METHOD B | 55% |
| TEAR RESISTANCE (Angular) min | DIN 53515 | 213 Lbs/Inch | ASTM D624 | 15 Kg/cm |
| CHANGE IN PROPERTIES | ||||
| HEAT AGEING ( 70 HRS. AT 150 ºC ) | ASTM D573 | |||
| HARDNESS (PTS) | ≤10sh | ≤10sh | ||
| TENSILE STRENGTH (%) | ≤10% | ≤10% | ||
| ELONGATION AT BREAK (%) | ≤25% | ≤25% | ||
| VOLUME SWELL : AT 150ºC FOR 24 HRS/IN | ASTM D 471 | |||
| ASTM OIL NO.1 | -6% | -6% | ||
| ASTM OIL NO.2 | -1% | -1% | ||
| ASTM OIL NO.3 | +5% | +5% | ||
| CHEMICAL RESISTANCE | ||||
| OZONE | EXCELLENT | ASTM D 1149 | EXCELLENT | |
| DILUTE ACIDS AND BASES | EXCELLENT | EXCELLENT | ||
| CONCENTRATED ACIDS AND BASES | EXCELLENT | EXCELLENT | ||
| OILS | VERY GOOD | VERY GOOD | ||
| SOLVENTS | VERY GOOD | VERY GOOD | ||
| TEMPERATURE RANGE | -20º TO + 205º C | -20º TO + 205º C | ||
| COLOUR | BLACK | |||
































































